Paito Harian Dos Hermanas Night

Paito Harian Athena

Paito Harian Dos Hermanas Night

1
2
3
4
5
6
7
Tanggal Keluaran J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
2021-04-11 8 2 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2021-04-14 1 1 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2021-04-16 4 8 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2021-04-17 5 1 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2021-04-18 7 8 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2021-04-19 8 6 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2021-04-20 5 6 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2021-04-21 7 4 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2021-04-22 2 2 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-04-23 9 2 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2021-04-24 1 5 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2021-04-25 2 3 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2021-04-26 6 6 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2021-04-27 3 7 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2021-04-28 7 6 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2021-04-29 0 7 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2021-04-30 2 1 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2021-05-01 5 2 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2021-05-02 5 4 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-05-03 7 3 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2021-05-04 8 6 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-05-05 8 6 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2021-05-06 8 2 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2021-05-07 8 4 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2021-05-08 4 2 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2021-05-09 8 4 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2021-05-10 8 3 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2021-05-11 9 6 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2021-05-12 9 0 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2021-05-13 8 0 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2021-05-14 6 2 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2021-05-15 4 8 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2021-05-16 3 1 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2021-05-17 2 0 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2021-05-18 1 9 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2021-05-19 5 8 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2021-05-20 9 4 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2021-05-21 7 7 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2021-05-22 9 5 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2021-05-23 4 7 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2021-05-24 7 6 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-05-25 7 6 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2021-05-26 7 5 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2021-05-27 2 9 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2021-05-28 0 0 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2021-05-29 6 2 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2021-05-30 5 3 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2021-05-31 4 8 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2021-06-01 8 4 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2021-06-02 6 3 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2021-06-03 6 0 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2021-06-04 9 5 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2021-06-05 6 6 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2021-06-06 4 5 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2021-06-07 3 4 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2021-06-08 8 3 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2021-06-09 8 2 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2021-06-10 6 0 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2021-06-11 0 5 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2021-06-12 5 6 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2021-06-13 5 7 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2021-06-14 6 2 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2021-06-15 0 1 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2021-06-16 4 8 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2021-06-17 7 5 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2021-06-18 3 2 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2021-06-19 9 7 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2021-06-20 7 8 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2021-06-21 2 0 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2021-06-22 2 2 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2021-06-23 4 3 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2021-06-24 8 7 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2021-06-25 4 0 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2021-06-26 8 3 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2021-06-27 2 6 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2021-06-28 9 9 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2021-06-29 5 0 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2021-06-30 8 1 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-07-01 3 9 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2021-07-02 5 2 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2021-07-03 7 6 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2021-07-04 4 0 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2021-07-05 1 9 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2021-07-06 3 1 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2021-07-07 9 9 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2021-07-08 5 1 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2021-07-09 5 6 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2021-07-10 8 8 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2021-07-11 1 9 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2021-07-12 4 5 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2021-07-13 9 3 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2021-07-14 0 8 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2021-07-15 6 7 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2021-07-16 8 7 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-07-17 4 8 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-07-18 1 3 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2021-07-19 7 1 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2021-07-20 6 6 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2021-07-21 6 6 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2021-07-22 7 1 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2021-07-23 7 4 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2021-07-24 8 0 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2021-07-25 9 7 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2021-07-26 2 9 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2021-07-27 6 9 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2021-07-28 2 5 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2021-07-29 5 4 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2021-07-30 5 4 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2021-07-31 8 2 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2021-08-01 4 9 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2021-08-02 2 0 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2021-08-03 3 2 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2021-08-04 3 7 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2021-08-05 0 5 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2021-08-06 1 7 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2021-08-07 5 6 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2021-08-08 8 0 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-08-09 2 1 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2021-08-10 5 5 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2021-08-11 3 4 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2021-08-12 8 9 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2021-08-13 3 5 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2021-08-14 8 6 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2021-08-15 0 0 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2021-08-16 4 9 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-08-17 6 0 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2021-08-18 3 4 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2021-08-19 1 3 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2021-08-20 0 7 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2021-08-21 9 0 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2021-08-22 5 4 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2021-08-23 1 9 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2021-08-24 4 6 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2021-08-25 1 2 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2021-08-26 7 4 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2021-08-27 1 9 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2021-08-28 0 3 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2021-08-29 0 4 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2021-08-30 6 0 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2021-08-31 6 3 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2021-09-01 1 9 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2021-09-02 1 4 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2021-09-03 1 0 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2021-09-04 4 4 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2021-09-05 8 6 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2021-09-06 9 8 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2021-09-07 9 5 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2021-09-08 3 5 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2021-09-09 0 8 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2021-09-10 4 3 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2021-09-11 2 9 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2021-09-12 7 4 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2021-09-13 5 9 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2021-09-14 9 1 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2021-09-15 8 5 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2021-09-16 2 3 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2021-09-17 2 5 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2021-09-18 2 8 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2021-09-19 1 1 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2021-09-20 1 5 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2021-09-21 4 4 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2021-09-22 3 9 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2021-09-23 4 4 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2021-09-24 0 1 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2021-09-25 9 7 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2021-09-26 8 7 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2021-09-27 4 5 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-09-28 6 1 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2021-09-29 9 1 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2021-09-30 4 4 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2021-10-01 0 8 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2021-10-02 0 7 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2021-10-03 4 5 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2021-10-04 5 0 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2021-10-05 8 3 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2021-10-06 1 4 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2021-10-07 1 3 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2021-10-08 2 8 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2021-10-09 8 3 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2021-10-10 7 6 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2021-10-11 4 5 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2021-10-12 6 5 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2021-10-13 0 0 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2021-10-14 8 0 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2021-10-15 3 2 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2021-10-16 3 0 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2021-10-17 9 8 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2021-10-18 4 7 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2021-10-19 2 7 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2021-10-20 8 1 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2021-10-21 6 0 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2021-10-22 3 2 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2021-10-23 6 7 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2021-10-24 0 9 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2021-10-25 3 1 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2021-10-26 5 3 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2021-10-27 4 0 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2021-10-28 7 6 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2021-10-29 7 7 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2021-10-30 4 3 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2021-10-31 7 5 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2021-11-01 7 8 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2021-11-02 4 0 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2021-11-03 5 0 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2021-11-04 6 8 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2021-11-05 5 5 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2021-11-06 5 5 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2021-11-07 6 8 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2021-11-08 0 2 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2021-11-09 7 0 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2021-11-10 6 5 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2021-11-11 4 2 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2021-11-12 8 2 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2021-11-13 0 9 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2021-11-14 3 2 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2021-11-15 5 8 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2021-11-16 8 8 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2021-11-17 5 3 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2021-11-18 1 4 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2021-11-19 9 1 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2021-11-20 5 9 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2021-11-21 3 7 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2021-11-22 5 4 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2021-11-23 0 4 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2021-11-24 3 7 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2021-11-25 2 4 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2021-11-26 4 7 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2021-11-27 0 5 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2021-11-28 3 3 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2021-11-29 1 2 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2021-11-30 9 6 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2021-12-01 1 7 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2021-12-02 8 6 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2021-12-03 1 9 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2021-12-04 2 8 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2021-12-05 9 4 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2021-12-06 0 0 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2021-12-07 0 5 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2021-12-08 4 0 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2021-12-09 8 0 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2021-12-10 1 1 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2021-12-11 0 2 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2021-12-12 7 2 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2021-12-13 0 1 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2021-12-14 2 6 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2021-12-15 4 4 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2021-12-16 0 6 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2021-12-17 9 3 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2021-12-18 9 2 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2021-12-19 1 5 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2021-12-20 7 3 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-12-21 1 1 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2021-12-22 5 1 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2021-12-23 0 0 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2021-12-24 0 0 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2021-12-25 5 4 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-12-26 2 0 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2021-12-27 5 0 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2021-12-28 2 4 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2021-12-29 8 2 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2021-12-30 0 5 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2021-12-31 1 1 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2022-01-01 7 1 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2022-01-02 7 0 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2022-01-03 6 8 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2022-01-04 5 5 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2022-01-05 8 9 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2022-01-06 7 3 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2022-01-07 3 3 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2022-01-08 4 2 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2022-01-09 1 8 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2022-01-10 9 6 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2022-01-11 6 1 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2022-01-12 6 0 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2022-01-13 5 0 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2022-01-14 3 4 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2022-01-15 7 3 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2022-01-16 5 7 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2022-01-17 9 3 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2022-01-18 6 6 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2022-01-19 1 7 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2022-01-20 4 8 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2022-01-21 3 0 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2022-01-22 6 0 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2022-01-23 5 9 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2022-01-24 0 9 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2022-01-25 7 7 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2022-01-26 8 4 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2022-01-27 2 8 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2022-01-28 9 5 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2022-01-29 0 0 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2022-01-30 5 9 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2022-01-31 3 2 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2022-02-01 0 0 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2022-02-02 0 2 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2022-02-03 6 8 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2022-02-04 4 2 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2022-02-05 9 8 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2022-02-06 0 7 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2022-02-07 1 6 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2022-02-08 3 5 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2022-02-09 8 0 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2022-02-10 6 2 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2022-02-11 3 4 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2022-02-12 6 9 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2022-02-13 4 5 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2022-02-14 8 2 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2022-02-15 2 6 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2022-02-16 3 0 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2022-02-17 6 1 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2022-02-18 1 2 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2022-02-19 9 1 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2022-02-20 1 6 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2022-02-21 9 1 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2022-02-22 6 9 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2022-02-23 8 1 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2022-02-24 2 8 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2022-02-25 4 7 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2022-02-26 6 1 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2022-02-27 3 1 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2022-02-28 9 7 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2022-03-01 5 1 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2022-03-02 6 9 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2022-03-03 2 5 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2022-03-04 7 3 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2022-03-05 3 3 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2022-03-06 4 7 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2022-03-07 6 4 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2022-03-08 3 7 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2022-03-09 9 6 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2022-03-10 9 1 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2022-03-11 9 5 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2022-03-12 4 6 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2022-03-13 8 8 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2022-03-14 5 7 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2022-03-15 4 8 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2022-03-16 5 1 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2022-03-17 2 4 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2022-03-18 5 6 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2022-03-19 4 6 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2022-03-20 1 7 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2022-03-21 4 0 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2022-03-22 6 7 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2022-03-23 2 8 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2022-03-24 4 4 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2022-03-25 5 3 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2022-03-26 5 1 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2022-03-27 4 5 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2022-03-28 1 1 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2022-03-29 6 6 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2022-03-30 4 4 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2022-03-31 1 0 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2022-04-01 9 9 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2022-04-02 5 5 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2022-04-03 0 6 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2022-04-04 2 8 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
